成果简介
序号 | 年度 | 奖励名称 | 获奖等级 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 2005 | 中国中医科学院科技进步奖 | 二等奖 | 肉苁蓉繁育研究 | 黄璐琦 |
2 | 2005 | 中国中医科学院科技进步奖 | 二等奖 | 防治SARS中药的筛选 | 朱晓新 |
3 | 2005 | 中国中西医结合学会科技进步奖 | 二等奖 | 珍稀频危中药资源调查及保护系统的建立—杜仲、肉苁蓉保护生物学的研究 | 黄璐琦 |
4 | 2005 | 北京市科学技术奖 | 二等奖 | 中药巴布剂基质制备工艺 | 刘淑芝 |
5 | 2005 | 中国中医科学院科技进步奖 | 三等奖 | 中药材外源性有害物质安全限量的技术标准研究 | 边宝林 |
6 | 2005 | 中国中医科学院科技进步奖 | 三等奖 | 大鼠血栓形成与血瘀证病证和动物模型的研制 | 梁爱华 |
7 | 2006 | 中华中医药学会科技进步奖 | 一等奖 | 17种中药饮片炮制工艺和质量标准规范化研究 | 肖永庆 |
8 | 2006 | 中国中医科学院科技进步奖 | 一等奖 | 桂枝汤苯丙烯类同系化合物的作用研究 | 姜廷良 |
9 | 2006 | 中国中医科学院科技进步奖 | 二等奖 | 青蒿和青蒿素植物资源研究 | 胡世林 |
10 | 2006 | 中国中医科学院科技进步奖 | 二等奖 | 中药抗氧化活性新的评价方法研究 | 杨滨 |
11 | 2006 | 中国中医科学院科技进步奖 | 二等奖 | 基于中风病临床诊治的证熵方相关性研究 | 杨洪军 |
12 | 2006 | 中国中医科学院科技进步奖 | 二等奖 | 一种植物药提取物TCM9968的组成及其医药应用 | 王智民 |
13 | 2006 | 中华中医药学会科技进步奖 | 二等奖 | 防治SARS中药的筛选 | 朱晓新 |
14 | 2006 | 中华中医药学会科技进步 | 二等奖 | 基于现代空间分析技术的道地药材区划及资源监测 | 郭兰萍 |
15 | 2006 | 北京市科学技术奖 | 二等奖 | 肉苁蓉繁育研究 | 黄璐琦 |
16 | 2007 | 中国中西医结合学会科技进步奖 | 一等奖 | 桂枝汤解热作用的系统研究 | 姜廷良 |
17 | 2007 | 中国中西医结合学会科技进步奖 | 二等奖 | 三叶木通人工繁育研究 | 黄璐琦 |
18 | 2007 | 中国中医科学院科技进步奖 | 三等奖 | 四个解表/清热方药对TLRs受体及其信号元件的影响 | 霍海如 |
19 | 2007 | 北京市科学技术奖 | 三等奖 | 桂枝汤苯丙烯类同系化合物的作用研究 | 姜廷良 |
20 | 2008 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 珍稀濒危常用中药资源五种保护模式的研究 | 黄璐琦 |
21 | 2008 | 中国中西医结合学会科技进步奖 | 二等奖 | 中药抗氧化活性新的评价方法研究 | 杨滨 |
22 | 2008 | 中国中医科学院科技进步奖 | 二等奖 | 中药栀子饮片炮制原理研究 | 肖永庆 |
23 | 2008 | 中国中医科学院科技进步奖 | 二等奖 | 基于“3S”技术的道地药材生态评价体系的构建 | 郭兰萍 |
24 | 2008 | 中国中医科学院科技进步奖 | 二等奖 | 基于PK,PD的中药复方及其优化组合的方法学研究 | 朱晓新 |
25 | 2008 | 中国中医科学院科技进步奖 | 二等奖 | 中药炮制辅料醋和酒的规范化示范性研究 | 毛淑杰 |
26 | 2008 | 中国中医科学院科技进步奖 | 三等奖 | 中药抗病毒的分子机理研究 | 郭姗姗 |
27 | 2008 | 中国中医科学院科技进步奖 | 三等奖 | 川芎防风白芷方主成分组合研究 | 肖永庆 |
28 | 2008 | 中国中医科学院科技进步奖 | 三等奖 | 不同给药途径的中药复方水凝胶剂基质配方优选研究 | 张保献 |
29 | 2008 | 中国药学会科学技术奖 | 三等奖 | 木通科木通资源调查及其质量评价研究 | 郝近大 |
30 | 2009 | 中华中医药学会科学技术奖 | 一等奖 | 药用植物种质资源标准化整理、整合及共享试点 | 黄璐琦 |
31 | 2009 | 中华中医药学会科学技术奖 | 二等奖 | 基于PK/PD的中药复方配伍及研究模式建立 | 朱晓新 |
32 | 2009 | 中华中医药学会科学技术奖 | 二等奖 | 中药栀子饮片质量评价方法及科学原理研究 | 肖永庆 |
33 | 2009 | 中国中医科学院科技进步奖 | 二等奖 | 雷公藤活性成分的抗风湿病情改善作用及机制研究 | 林娜 |
34 | 2009 | 中国中医科学院科技进步奖 | 二等奖 | 桂皮醛和芍药苷对细胞骨架β-actin表达及构型重建的影响 | 霍海如 |
35 | 2009 | 中国中医科学院科技进步奖 | 三等奖 | 道地药材遗传及环境机制研究 | 郭兰萍 |
36 | 2010 | 中华中医药学会学术著作奖 | 一等奖 | 《分子生药学》 | 王敏 |
37 | 2010 | 中华中医药学会学术著作奖 | 一等奖 | 青蒿及青蒿素类药物 | 屠呦呦 |
38 | 2010 | 中国中西医结合学会科学技术奖 | 一等奖 | 道地药材研究模式及模型构建 | 黄璐琦 |
39 | 2010 | 中华医学会科技奖 | 二等奖 | 道地药材的道地性形成机理研究及应用 | 黄璐琦 |
40 | 2010 | 中华中医药学会学术著作奖 | 二等奖 | 《植物名实图校释》 | 张瑞贤 |
41 | 2010 | 中国中医科学院科技进步奖 | 二等奖 | 中药寒热属性的现代科学内涵—与TRP通道蛋白相关性研究 | 隋峰 |
42 | 2010 | 中国中医科学院科技进步奖 | 二等奖 | 中药饮片用量标准研究 | 唐仕欢 |
43 | 2010 | 中华中医药学会科学技术奖 | 三等奖 | 桂皮醛和芍药苷对细胞骨架β-actin表达及构型重建的影响 | 霍海如 |
44 | 2010 | 中华中医药学会科学技术奖 | 三等奖 | 《走进<本草纲目>之门—中药的发现》 | 张瑞贤 |
45 | 2010 | 中国中医科学院科技进步奖 | 三等奖 | 决明子饮片的炒制原理及其质量评价的科学内涵 | 肖永庆 |
46 | 2011 | 美国拉斯克奖 | 新型抗疟药———青蒿素和双氢青蒿素 | 屠呦呦 | |
47 | 2011 | 国家科学技术进步奖 | 二等奖 | 道地药材形成机理研究及应用 | 黄璐琦 |
48 | 2011 | 中国中医科学院科技进步奖 | 一等奖 | 中药注射剂的安全性关键问题研究 | 梁爱华 |
49 | 2011 | 中国中西医结合学会科学技术奖 | 二等奖 | 中药饮片用量标准研究 | 杨洪军 |
50 | 2011 | 中国中医科学院科技进步奖 | 二等奖 | 基于炎症反应的抗动脉粥样硬化中药药效评价体系的构建与实践 | 朱晓新 |
51 | 2011 | 中华中医药学会科学技术奖 | 三等奖 | 中药寒热属性的现代科学内涵—与TRP通道蛋白相关性研究 | 隋 峰 |
52 | 2011 | 中国中西医结合学会科学技术奖 | 三等奖 | 中药巴布剂共性技术的适宜性研究 | 刘淑芝 |
53 | 2011 | 中国中医科学院科技进步奖 | 三等奖 | 复方中药新型给药系统的研究 |
陈燕军 |
54 | 2011 | 中国中医科学院科技进步奖 | 三等奖 | 中药黏膜给药原位凝胶制剂关键技术及技术适宜性评价体系研究 | 仝 燕 |
55 | 2011 | 中国中医科学院科技进步奖 | 三等奖 | “文革”期间中草药运动资料的搜集整理研究 | 张瑞贤 |
56 | 2011 | 中国中医科学院科技进步奖 | 三等奖 | 基于系统建模的川芎成分组合与血管活性的关联性研究 | 杨洪军 |
57 | 2011 | 中国中医科学院唐氏中药发展奖 | 姜廷良 | ||
58 | 2012 | 中国中医科学院科技进步奖 | 二等奖 | 炮制改变大黄药性的科学内涵变化规律研究 | 肖永庆 |
59 | 2012 | 中国中医科学院科技进步奖 | 二等奖 | 基于生物力药理学丹参组分活血化瘀机理研究 | 游云 |
60 | 2012 | 中华中医药学会科学技术 | 二等奖 | 中药注射剂的安全性关键问题研究 | 梁爱华 |
61 | 2012 | 中国中医科学院科技进步奖 | 三等奖 | 基于抗氧化属性的黄连对G6PD缺陷新生儿溶血性黄疸的影响作用 | 林娜 |
62 | 2012 | 光华工程科技奖(第九届青年奖) | 黄璐琦 | ||
63 | 2013 | 中华中医药学会科学技术奖 | 二等奖 | 中药胎毒的研究——黄连和小檗碱对新生儿溶血性黄疸的影响和机制 | 林娜 |
64 | 2013 | 北京市科学技术奖 | 三等奖 | 基于生物力药理学丹参组分活血化瘀机理研究 | 游云 |
65 | 2014 | 中华中医药学会2014年度李时珍医药创新奖 | 中药炮制与药性相关性及其饮片质量评价模式 | 肖永庆 | |
66 | 2014 | 中国中西医结合学会科学技术奖 | 一等奖 | 基于整合药理学策略的中药成分群-体内过程-药效活性的关联性研究 | 杨洪军 |
67 | 2014 | 中国中西医结合学会科学技术奖 | 二等奖 | 雷公藤活性成分的抗风湿病情改善作用及机理研究 | 林娜 |
68 | 2014 | 中国分析测试协会科学技术奖 | 三等奖 | 多种分离分析技术在中药有效成分纯化鉴定中的组合应用 | 巢志茂 |